
En plus de notre rendez-vous dominical et matinal pour la sortie groupée, un(des) Macadamien(s) sera(ont) présent(s) sur …
| DATE | NOM | LIEU | DISTANCE(S) |
|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Trail des Châtaignes (nuit) | Cormeilles-en-Parisis | 22 km |
| 16/11/2025 | Trail des Châtaignes | Cormeilles en Parisis | 35 km |
| 23/11/2025 | Les Bacchantes | Paris | 10 km |
| 29/11/2025 | Saintélyon | St Étienne – Lyon | 13-24-45-80-160 km |
| 30/11/2025 | 10 km de Paris 17ème | Paris | 10 km |
| 07/12/2025 | 10 km de la Tour Eiffel | Paris | 10 km |
| DATES | NOM | LIEU | DISTANCE(S) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Semi-marathon de Paris | Paris | 21 km |
| 21/03/2026 | EcoTrail de Paris | Paris | 16 km à 120 km |
| 29/03/2026 | Semi-marathon de Noirmoutier | Noirmoutier | 21 km |
| 12/04/2026 | 2T2M | Montmorency | 47 km – 23 km |
| 12/04/2026 | Marathon de Paris | Paris | 42,195 km |
| 25/04/2026 | ULTRA 93 | Noisy le Grand | 10, 25, 45, 85km |
| 31/10/2026 | Marathon des sables Jordanie | Jordanie | 90 km à 120 km |
